M. Szajc
Trasa: Chojno Stare – Chojno Nowe – Chojno Kapliczka – Lipówki – Siedliszcze Skrzyżowanie
Miejscowość |
Godz. odjazdu z przystanku |
Godz. odjazdu ze szkoły/ przyjazd na przystanek |
Chojno Stare (k.p.Łukaszuka) | 8,00 | 13,20 ze szkoły |
Chojno Nowe | 8,05 | 13,25 na przystanku |
Chojno Kapliczka | 8,10 | 13,30 na przystanku |
Lipówki | 8,15 | 13,35 na przystanku |
Siedliszcze Skrzyżowanie | 8,20 | 13,40 na przystanku |
Trasa: Terenin – Kulik – Dobromyśl – Janowica
Miejscowość |
Godz. odjazdu z przystanku |
Godz. odjazdu ze szkoły/przyjazd na przystanek |
Terenin | 8,40 | 13,50 ze szkoły |
Kulik (koło p. Czmudy) | 8,45 | 13,55 na przystanku |
Dobromyśl | 8,50 | 14,00 na przystanku |
Janowica | 8,55 | 14,05 na przystanku |
A. Kowalczyk
Trasa: Majdan Zahorodyński – Wola Kapliczka – Wola Tartak – Wola Skrzyżowanie – Borowo – Chojeniec – Chojeniec koło p. Gruszki – Romanówka – Gliny
Miejscowość | Godz. odjazdu z przystanku | Godz. odjazdu ze szkoły/przyjazd na przystanek |
Majdan Zahorodyński | 8,00 | 13,20 ze szkoły |
Wola Kapliczka | 8,05 | 13,25 na przystanku |
Wola Tartak | 8,10 | 13,30 na przystanku |
Wola Skrzyżowanie | 8,15 | 13,35 na przystanku |
Borowo | 8,20 | 13,40 na przystanku |
Chojeniec | 8,25 | 13,45 na przystanku |
Chojeniec koło p. Gruszki | 8,30 | 13,50 na przystanku |
Romanówka | 8,35 | 13,55 na przystanku |
Gliny | 8,40 | 14,00 na przystanku |
M. Kocot
Trasa: Marynin – Kamionka – Bezek Dębiński – Bezek – Mogilnica – Brzeziny
Miejscowość |
Godz. odjazdu z przystanku |
Godz. odjazdu ze szkoły/przyjazd na przystanek |
Marynin | 8,15 | 13,20 ze szkoły |
Kamionka | 8,20 | 13,25 na przystanku |
Bezek Dębiński | 8,25 | 13,30 na przystanku |
Bezek | 8,30 | 13,35 na przystanku |
Mogilnica | 8,35 | 13,40 na przystanku |
Brzeziny | 8,40 | 13,45 na przystanku |
Plan