Zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych
Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin |
---|---|---|
Program edukacji matematycznej – Dziecięca matematyka | W. Drzazga | Środa |
Program własny kółka plastycznego – Plastuś | A. Szelest | Wtorek |
Program zajęć sensoplastycznych – Mam pomysł | E. Adach | Czwartek |
Zajęcia wyrównawcze w klasach I-III
Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin |
---|---|---|
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | B. Stebnicka | Piątek – 9:40 – 10:25 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | G. Wojtkiewicz | Piątek – 11:30 – 12:15 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | M. Gałka | Środa – 11:30 – 12:15 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | M. Mazurek | Poniedziałek – 11:30 – 12:15 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | D. Żmuda | Poniedziałek – 11:30 – 12:15 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | R. Krysa | Poniedziałek – 9:40 – 10:25 |
Zajęcia wyrównawcze w klasach IV-VIII
Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin |
---|---|---|
Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego | B. Nieworaj-Czmuda | Wtorek – 7:05 – 7:50 |
Zajęcia wyrównawcze z matematyki | M. Postawska | Poniedziałek – 12:30 – 13:15 Piątek – 12:30 13:15 |
Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego | P. Branewski | Wtorek – 12:30 – 13:15 Wtorek – 13:30 – 14:15 Środa – 12:30 – 13:15 Czwartek – 12:30 – 13:15 |
Koła zainteresowań
Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin |
---|---|---|
Koło geograficzno krajobrazowe | A. Banaszak | Wtorek – 13:30 – 14:15 Środa – 13:30 – 14:15 |
Koło dziennikarskie | B. Nieworaj-Czmuda | Poniedziałek – 12:30 – 13:15 |
Koło fizyczne | T. Stachowski | Wtorek – 14:20 – 15:05 |
Koło informatyczne | M. Kowiński | Środa – 13:30 – 14:15 |
Koło matematyczne | M. Sokołowska | Środa – 12:30 – 13:15 Czwartek – 12:30 – 13:15 |
Koło programowania | T. Stachowski | Poniedziałek – 12:30 – 13:15 Poniedziałek – 13:30 – 14:15 Wtorek – 12:30 – 13:15 |
Zajęcia płatne
Nazwa zajęć | Prowadzący | Termin |
---|---|---|
Orlik – zajęcia sportowe | D. Osoba | poniedziałek, czwartek |
4 żywioły – zajęcia taneczne | B. Toczyńska | Poniedziałek, Piątek |