CHOINKA ŚRODOWISKOWA
M. Szajc
Trasa: Chojno Stare- Wojciechów-Chojno Nowe- Lipówki- Anusin- Krowica
Miejscowość | Godz. Odjazdu z przystanku kl. 0-IV | Godz. odjazdu ze szkoły kl. 0-IV i z przystanku kl. V-VII i gimnazjum | Godz. Odjazdu ze szkoły kl. V-VII i gimnazjum |
Chojno Stare | 9,00 | 12,30 wyjazd ze szkoły 12,35 na przystanku | 17,30 wyjazd ze szkoły 17,35 na przystanku |
Wojciechów | 9,05 | 12,40 | 17,40 |
Chojno Nowe | 9,10 | 12,45 | 17,45 |
Lipówki | 9,15 | 12,50 | 17,50 |
Anusin | 9,20 | 12,55 | 17,55 |
Krowica | 9,25 | 13,00 | 18,00 |
A. Kowalczyk
Trasa: Majdan-Majdan zalew- Wola kapliczka-Wola tartak-Wola skrzyżowanie-Borowo- Chojeniec poprzeczka- Chojeniec k. Gruszki- Romanówka-Gliny
Miejscowość | Godz. Odjazdu z przystanku kl. 0-IV | Godz. odjazdu ze szkoły kl. 0-IV i z przystanku kl. V-VII i gimnazjum | Godz. Odjazdu ze szkoły kl. V-VII i gimnazjum |
Majdan | 9,00 | 12,30 wyjazd ze szkoły 12,35 na przystanku | 17,30 wyjazd ze szkoły 17,35 na przystanku |
Majdan zalew | 9,05 | 12,40 | 17,40 |
Wola kapliczka | 9,10 | 12,45 | 17,45 |
Wola tartak | 9,15 | 12,50 | 17,50 |
Wola skrzyżowanie | 9,20 | 12,55 | 17,55 |
Borowo | 9,25 | 13,00 | 18,00 |
Chojeniec poprzeczka | 9,30 | 13,05 | 18,05 |
Chojeniec k. Gruszki | 9,35 | 13,10 | 18,10 |
Romanówka | 9,40 | 13,15 | 18,15 |
Gliny | 9,45 | 13,20 | 18,20 |
M. Kocot
Trasa: Kulik-Dobromyśl- Janowica
Miejscowość | Godz. Odjazdu z przystanku kl. 0-IV | Godz. odjazdu ze szkoły kl. 0-IV i z przystanku kl. V-VII i gimnazjum | Godz. Odjazdu ze szkoły kl. V-VII i gimnazjum |
Kulik (Terenin) | 9,00 | 12,30 wyjazd ze szkoły 12,45 na przystanku | 17,30 wyjazd ze szkoły 17,45 na przystanku |
Dobromyśl | 9,05 | 12,40 | 17,40 |
Janowica | 9,10 | 12,35 | 17,35 |
A. Kłos
Trasa: Marynin – Kamionka – Lechówka – Bezek – Mogilnica – Brzeziny
Miejscowość | Godz. Odjazdu z przystanku kl. 0-IV | Godz. odjazdu ze szkoły kl. 0-IV i z przystanku kl. V-VII i gimnazjum | Godz. Odjazdu ze szkoły kl. V-VII i gimnazjum |
Marynin | 9,00 | 12,30 wyjazd ze szkoły 12,35 na przystanku | 17,30 wyjazd ze szkoły 17,35 na przystanku |
Kamionka | 9,05 | 12,40 | 17,40 |
Bezek Dębiński | 9,10 | 12,45 | 17,45 |
Bezek PGR | 9,15 | 12,50 | 17,50 |
Bezek przy lubelskiej | 9,20 | 12,55 | 17,55 |
Mogilnica | 9,25 | 13,00 | 18,00 |
Mogilnica szkoła | 9,30 | 13,05 | 18,05 |
Brzeziny | 9,35 | 13,10 | 18,10 |